品牌 | 科寶 | 適用領(lǐng)域 | 染料 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -40~150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
溫度均勻度 | ±1.0% | 額定電壓 | 220V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
浙江高低溫試驗(yàn)箱
產(chǎn)品介紹:
高低溫試驗(yàn)箱適用于工業(yè)產(chǎn)品高、低溫的可靠性試驗(yàn)。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。產(chǎn)品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)GB10592-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法,試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法》對產(chǎn)品進(jìn)行低溫、高溫試驗(yàn)及恒定溫?zé)嵩囼?yàn)。產(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、試驗(yàn)箱采用進(jìn)口不銹鋼(SUS 304#)制作而成,結(jié)構(gòu)合理、強(qiáng)勁
2、采用微電腦溫度濕度控制器,控溫可靠,可直接通過電腦連接控制,并可直接保存測試曲線并打?。?/span>
3、大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且采用四層真空鋼化玻璃,隨時(shí)清晰地觀測箱內(nèi)狀況。
產(chǎn)品參數(shù):
浙江高低溫試驗(yàn)箱
型號 | KB-T-80 | KB-T-150 | KB-T-225 | KB-T-408 | KB-T-800 | KB-T-1000 | |
內(nèi)箱尺寸WxHxD | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
外箱尺寸WxHxD | 900x1450x1000 | 1000x1500x1000 | 1100x1600x1100 | 1200x1700x1300 | 1500x1850x1400 | 1500x1850x1520 | |
性能 | 溫度范圍 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) | |||||
| 控制穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | |||||
| 分布均勻度 | ±2℃ | |||||
| 升溫時(shí)間 | -20℃— +100℃約需35分鐘 -40℃— +100℃約需45分鐘 -70℃— +100℃約需60分鐘 | |||||
| 降溫時(shí)間 | +20℃— -20℃約需45分鐘 +20℃— -40℃約需60分鐘 +20℃— -70℃約需90分鐘 | |||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼板 | |||||
| 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統(tǒng) | *法國泰康牌全封閉式壓縮機(jī) | ||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)層2片,測試孔Ф50mm1個(gè),箱內(nèi)照明燈 | ||||||
重量 | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的高低溫試驗(yàn)箱。 |