品牌 | 科寶 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
精密觸屏電磁振動試驗臺月底*
精密觸屏電磁振動試驗臺月底*
產品簡介:
本設備適用于電子元器件、組件、機電產品、儀器儀表、電子玩具、醫(yī)藥及食品包裝…等行業(yè)實驗室及生產線上對樣品進行低頻振動試驗。如品質鑒定試驗,可靠性鑒定試驗,耐久試驗,振動模態(tài)分析,材料特性試驗,疲勞試驗,振動防治改善等。模擬產品在制造、組裝、運輸及使用過程中所遭受的振動環(huán)境,以評定其結構的耐振性、可靠性和完好性。
產品技術參數(shù):
臺面尺寸(mm) | 500*500(可以安裝客戶尺寸定做) | |
大試驗負載(kg) | 100 | |
頻率范圍(0.01Hz) | 1Hz~600Hz(可調) | |
振幅(可調范圍mmp-p) | 0~5mm | |
大加速度 | 10G | |
振動方向 | 垂直+水平+縱向 | |
調頻功能 | 1-600HZ范圍內任意頻率 | |
掃頻 | 1-600HZ可以任意設定,真正標準來回掃頻 | |
可程式功能 | 1-600HZ,1-15段每段可任意設定頻率和時間,可循環(huán) | |
倍頻功能(0.01Hz) | 15段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) | |
對數(shù)功能(0.01Hz) | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數(shù)/可循環(huán) | |
振動波形 | 正弦波(半波/全波) | |
時間控制 | 任何時間可設(秒為單位) | |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |
功率 | 1.5Kw | |
電源電壓(V) | 220V±20% |
注:具體產品細節(jié)參數(shù)及優(yōu)惠價格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進行定制