品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
頭盔精密恒溫恒濕試驗(yàn)箱品牌*
頭盔精密恒溫恒濕試驗(yàn)箱品牌*
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
試驗(yàn)箱用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、汽車零部件、塑膠橡膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天、光伏等行業(yè)檢測(cè)之用。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
- 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱內(nèi)室材料使用SUS304B板,具有耐酸、耐腐蝕易清洗特點(diǎn);
- 樣品架可根據(jù)需要調(diào)節(jié)上下的位置;
- 箱門具備大視角保溫真空鋼化玻璃,便于用戶視察樣品試驗(yàn)過(guò)程;
- 采用優(yōu)質(zhì)的門磁封條和保溫材料令整機(jī)性能更*;
- 具有合理的風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng),使得箱體內(nèi)溫濕度達(dá)到高均勻性;
- 箱體左側(cè)配有測(cè)試引線孔;
- 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱供水系統(tǒng):采用自動(dòng)補(bǔ)水功能,標(biāo)配水箱;
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
工作室尺寸 | 450*450*500 | 600*600*700 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | |
外型尺寸 | 650*1100*1450 | 800*1200*1700 | 1200*1400*2000 | 1300*1600*2100 | 1500*1600*2100 | |
功率(-40℃) | 5.5(KW) | 6.0(KW) | 9.0(KW) | 10.5(KW) | 12.5(KW) | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 30%~98%R.H | |||||
波動(dòng)/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
濕度偏差 | ±2/3%R.H | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | GDW微電腦數(shù)顯控制器/GDJS進(jìn)口可編程觸摸式控制器 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |||||
制冷系統(tǒng) | 法國(guó)原裝“泰康”全封閉風(fēng)冷式單級(jí)/復(fù)迭壓縮機(jī)制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2套、測(cè)試引線孔1個(gè) | |||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù)/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注:1、“GDW為高低溫試驗(yàn)箱,GDJS”為高低溫濕熱試驗(yàn)箱。 2、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得。 3、可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型高低溫濕熱試驗(yàn)室。 本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知。 |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制