品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
進口兩箱式冷熱沖擊試驗箱
進口兩箱式冷熱沖擊試驗箱
產(chǎn)品簡介:
工業(yè)冷熱沖擊試驗箱模擬高溫與低溫之間的瞬間變化環(huán)境,從而判斷產(chǎn)品的可靠性及穩(wěn)定性能等參數(shù)是否合格,檢測產(chǎn)品在反復冷熱變化下的抵抗能力。
用于檢測電子、汽車、橡膠、塑膠、航太科技、科技及高級通信器材等產(chǎn)品在反復冷熱變化下的抵抗能力。測試材料結構或復合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在短時間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。
工作原理:
采用吊籃式運作原理,在高溫區(qū)和低溫區(qū)來回提升。
技術參數(shù):
溫度測試范圍 | 高溫試驗、低溫試驗 |
試驗溫度范圍 | -40℃~150℃(支持非標定制)(復疊式系列-45℃、-55℃、-65℃) |
測試箱溫度穩(wěn)定時間 | <5分鐘內(nèi)/<10秒內(nèi) |
升溫時間(蓄熱區(qū)) | RT~200℃約需35min |
降溫時間(蓄冷區(qū)) | RT~-70℃約需85min |
溫度轉(zhuǎn)換時間 | 30分鐘轉(zhuǎn)換一次(可根據(jù)要求定制) |
溫度精度 | 0.01℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
控制系統(tǒng) | 6.8英寸全觸摸屏控制器,支持999次高低溫循環(huán) |
歷史記憶 | 單個測試自動記憶、自動存儲、曲線顯示;選配USB功能(excel檔數(shù)據(jù)導出) |
可視窗 | 多層真空鋼化玻璃(帶照明燈)耐高低溫 |
保溫材質(zhì) | 保溫發(fā)泡料及優(yōu)質(zhì)保溫棉 |
加熱系統(tǒng) | 優(yōu)質(zhì)鈦合金絲(加熱快、防腐蝕) |
制冷系統(tǒng) | 采用法國“泰康”系列制冷系統(tǒng)(非標定制,支持德國“比澤爾”制冷系統(tǒng))風冷式 |
保護裝置 | 功率過載、漏電、斷電、元器件過載、超壓、超溫、缺相、結霜等保護功能 |
注:可根據(jù)客戶需求進行定制